Écran Moniteur de jeu ASUS VA24EHF Eye Care 24 pouces (23,8 pouces visibles) IPS Full HD sans cadre 100 Hz (90LM0560-B04170)
Réf :
90LM0560-B04170
En stock
-41%
Taille de l'écran: 23.8" - Format 16:9
Type de Dalle: IPS - Rétroéclairage: LED
Résolution: Full HD 1920x1080
Temps de réponse: 1ms MPRT
Taux de rafraîchissement: 100Hz
Connecteurs d'entrée: HDMI
Réglages de la position de l'écran: Inclinaison (+23° ~ -5°)
Type de Dalle: IPS - Rétroéclairage: LED
Résolution: Full HD 1920x1080
Temps de réponse: 1ms MPRT
Taux de rafraîchissement: 100Hz
Connecteurs d'entrée: HDMI
Réglages de la position de l'écran: Inclinaison (+23° ~ -5°)
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Connecteurs d'entrée | HDMI |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison (+23° ~ -5°) |
| Dimensions (l x p x h) en mm | Avec pied : 539.52 x 417.22 x 205.94 mm Sans pied : 540 x 323 x 48 mm (21.26" x 12.72" x 1.89") Dimension de l'emballage : 600 x 448 x 125 mm (23.62" x 17.64" x 4.92") |
| Poids net en kg | Avec pied : 2.84 kg Sans pied : 2.46 kg Poids brut : 4.31 kg |
940,00 Dhs
1 590,00 Dhs
Description


| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Affichage | |
| Taille de la dalle (inch) | 23.8" |
| Ratio d'aspect | 16:9 |
| Zone d'affichage (H x V) | 527.04 x 296.46 mm |
| Surface d'affichage | Non brillant |
| Type d'éclairage | LED |
| Type de dalle | IPS |
| Angle de vue (CR≧10, H/V) | 178° / 178° |
| Courbure | S/O |
| Espace entre les pixels | 0.2745 mm |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Luminosité (HDR, Peak) | S/O |
| Luminosité (Typ.) | 250 cd/㎡ |
| Ratio de contraste (HDR, Max) | S/O |
| Ratio de contraste (Typ.) | 1300:1 |
| Couleurs | 16,7M |
| Temps de réponse | 1ms MPRT |
| Fréquence de rafraîchissement (max) | Max. 100Hz |
| Tactile | S/O |
| Verre de protection | S/O |
| Flicker-free | Oui |
| Garantie LCD | ZBD S/O |
| Fonctions vidéo | |
| Technologie Trace Free | Oui |
| Paramètres ProArt | S/O |
| Technologie SPLENDID | Oui |
| GameVisual | S/O |
| Sélection de la température de la couleur | Oui (4 modes) |
| Ajustement de la couleur | S/O |
| Ajustement gamma | S/O |
| Exactitude des couleurs | S/O |
| Calibration ASUS ProArt | S/O |
| ProArt Palette | S/O |
| GamePlus | Oui |
| QuickFit | Oui |
| QuickFit Plus | S/O |
| Technologie PIP / PBP | S/O |
| Support HDCP | Oui, 1.4 |
| Extreme Low Motion Blur | S/O |
| ELMB Sync | S/O |
| Technologie VRR | Oui, Adaptive-Sync |
| Technologie GameFast Input | S/O |
| Dark Boost | S/O |
| Shadow Boost | S/O |
| Ultra Low Motion Blur | S/O |
| Motion Sync | Oui |
| HDR Preview | S/O |
| Widget d'affichage | S/O |
| Low Blue Light | Oui |
| Technologie Eye Care+ | Oui |
| Caméra web | S/O |
| Switch KVM | S/O |
| Fonctions audio | |
| Haut-parleur | S/O |
| Technologie audio | S/O |
| Microphone | S/O |
| Ports E/S | |
| USB-C | S/O |
| DisplayPort 1.2 | S/O |
| DisplayPort 1.4 | S/O |
| HDMI (v2.1) | S/O |
| HDMI (v2.0) | S/O |
| HDMI (v1.3) | S/O |
| HDMI (v1.4) | 1x |
| Micro HDMI | S/O |
| Mini HDMI | S/O |
| DVI | S/O |
| Dual-Link DVI | S/O |
| VGA | S/O |
| USB Hub | S/O |
| Jack casque | S/O |
| Entrée PC audio | S/O |
| USB-C Power Delivery | S/O |
| USB 3.0 (Signal) | S/O |
| Fréquence du signal | |
| Fréquence du signal numérique | HDMI: 30 |
| Fréquence du signal analogique | NA |
| Consommation électrique | |
| Consommation électrique | 12.02 W |
| Mode économie d'énergie | <0.5 W |
| Mode éteindre | <0.5 W |
| Voltage | 100-240V, 50/60Hz |
| Conception | |
| Inclinaison | Oui (+23° ~ -5°) |
| Rotation | S/O |
| Pivot | S/O |
| Ajustement de la hauteur | S/O |
| Effets lumineux | S/O |
| Capteur de lumière ambiante | S/O |
| Montage mural VESA | 100 x 100 mm |
| Encoche de sécurité Kensington | Oui |
| Embase pour trépied | S/O |
| Traitement antibactérien | S/O |
| Dimensions | |
| Dimensions avec pied (L x H x P) | 539.52 x 417.22 x 205.94 mm |
| Dimensions sans pied (L x H x P) | 540 x 323 x 48 mm (21.26" x 12.72" x 1.89") |
| Dimensions de l'emballage (L x H x P) | 600 x 448 x 125 mm (23.62" x 17.64" x 4.92") |
| Poids | |
| Poids net avec pied | 2.84 kg |
| Poids net sans pied | 2.46 kg |
| Poids brut | 4.31 kg |
Détails de produit
| Réf | 90LM0560-B04170 |
|---|---|
| Ref Frns | 90LM0560-B04170 |
| Marque | ASUS |
| Maximum resolution | Full HD 1920x1080 |
| Couleur | Noir |
| format ecran | 16/9 |
Avis
Rédigez votre propre commentaire
Mobilier de Bureau
Papeterie
Fourniture de bureau
Informatique & Accessoires
Cartouches & Toners
Services généraux
LE COIN DES BONNES AFFAIRES
Bureaux
Sièges et Fauteuils
Tables de Réunion
Meubles de Rangement
Mobilier D'accueil
Tables hautes et Tabourets
Accessoires Aménagement de Bureau
Papiers Blancs et Ivoires
Papiers couleurs
Papiers photo
Papiers Art Graphique
Cartes de correspondance
Courrier
Etiquettes et Papier listing
Travaux d'impression
Ecriture & Correction
Archivage
Classement
Cahiers, blocs et notes adhésives
Présentation et communication
Agendas et calendriers
Accessoires et rangement de bureau
Machines de bureau
Cachets et Dateurs
Piqûres comptables et manifolds
Petite Fourniture
Librairie
Ordinateurs et Serveurs
Écrans
Péripheriques
Imprimantes et multifonctions
Sauvegarde
Accessoires Informatiques
Réseau
Logiciels
Vidéoprojection et Accessoires
Photo-Audio Vidéo
Nettoyage informatique
Smartphones et Tablettes
Boutique Apple
Téléphonie et télécopie
Visioconférence
Cartouches jet d'encre
Toner pour imprimantes Laser
Toner Pour Photocopieurs
Pour Calculatrices et Caisses enregistreuses
Pour imprimantes matricielles
Pour Télécopieurs et Fax
Consommable pour Imprimantes Tickets et Badges
Consommables compatibles
Tableaux décoratifs
Hygiène
Entretien et sanitaires
Manutention et Outillage
Emballage
Sécurité des Biens et Locaux
Petit éléctro et électricité
Alimentation et réception
Prévention sur lieu de Travail
Traitement de l'air
Espace commerçant
Équipement de Protection Individuelle (EPI)
Vêtements de Travail pour l’industrie
Fourniture de bureau
Papier
Services généraux
Machines de bureau
Informatique
Mobilier de Bureau