| Catégorie | Détails |
|---|---|
| Général | |
| Type de Produit | Smartphone |
| Format | Tactile |
| Protection | Résistant à l'eau, résistant aux éclaboussures, résistant à la poussière |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Largeur | 71.6 mm |
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Profondeur | 7.8 mm |
| Hauteur | 147.6 mm |
| Assistant intelligent | Siri |
| Poids | 171 g |
| Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
| Matériau du boîtier | Verre, aluminium de qualité aérospatiale |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Technologie de paiement | Apple Pay |
| Appareil d'entrée | Multi-touches |
| Communications | |
| Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 5, Bande 8, Bande 10 |
| Système d'exploitation | iOS 17 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 850, 900, 1 700 EAWS |
| Transmission de données | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, LTE Gigabit, LAA, 5G NR FR1, TD-LTE |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 66, Bande 53 |
| Bande 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 |
| Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 |
| Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3 |
| Caractéristiques du téléphone | |
| Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Technologie de sécurité | Face ID |
| Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, boussole numérique, baromètre, magnétomètre, double capteur de lumière ambiante, gyroscope à plage dynamique élevée |
| Processeur | |
| Qté de cœur de processeur | 6 cœurs |
| Type | Apple A16 Bionic |
| Caméra avant | |
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
| Ouverture de l'objectif | F/1.9 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps |
| Source de lumière | Flash Retina |
| Mode HDR | Smart HDR 5 |
| Caméra principale | |
| Résolution du capteur | 48 mégapixels |
| Ouverture d'objectif | F/1.6 |
| Longueur de focale minimum | 26 mm |
| Dimension de pixel | 2 µm |
| Zoom optique | 2x |
| Zoom numérique | 10x |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps |
| Stabilisateur d'image optique | OIS (Stabilisation optique de l'image) |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Source de lumière | Flash LED True Tone |
| Protection de l'objectif | Cristal de saphir |
| Effets spéciaux | Styles photographiques, Reconnaissance du visage |
| Modes caméra | Mode rafale, mode nuit, mode portrait, Live Photos, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne) |
| Fonctionnalités | Stabilisation d'image automatique, Animoji, Memoji, Caméra TrueDepth, stabilisation vidéo Cinematic, vidéo QuickTake, Vidéo en temps réel avec stabilisation, Correction de lentille, Fusion profonde, enregistrement vidéo Dolby Vision HDR jusqu'à 4K à 60 ips, Autofocus avec pixels de mise au point, Moteur photonique, Mode cinématique jusqu'à 4K HDR à 30 fps |
| Deuxième caméra | |
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
| Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
| Distance focale minimale | 13 mm |
| Champ de vue (FOV) | 120 degrés |
| Affichage | |
| Type | Écran OEL |
| Technologie HDR | HDR10 |
| Taille de la diagonale | 6.1" |
| Résolution d'écran | 2556 x 1179 pixels |
| Densité des pixels | 460 ppi |
| Luminosité maximum | 1000 cd/m² |
| Technologie d'amélioration | Dolby Vision |
| Rapport de contraste | 2000000:1 |
| Protection | Revêtement oléophobe antitrace, Ceramic Shield |
| Lecteur multimédia | |
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Normes vidéo numériques prises en charge | H.264, HEVC, ProRes |
| Améliorations de la vidéo | HDR avec Dolby Vision, HDR10, Hybride Log-Gamma (HLG) |
| Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, son Dolby Digital, Audio spatial |
SMARTPHONE APPLE iPhone 15 - 5G 2556 x 1179 pixels A16 Bionic
Réf :
MTP03ZD/A

10 190,00 Dhs
Description
Cet appareil innovant allie un design impressionnant et une technologie exceptionnelle pour vous offrir une expérience incomparable.
Dynamic Island arrive sur l'iPhone 15 : avec Dynamic Island, vous ne manquerez plus jamais d'informations importantes, même si vous êtes occupé ailleurs. Vous recevez alertes et activités en direct directement sur votre écran - que ce soit un appel, l'heure d'arrivée de votre taxi ou la ponctualité de votre vol.
Design innovant : l'iPhone 15 Plus impressionne par son design robuste où le verre teinté dans la masse et l'aluminium s'harmonisent parfaitement. De plus, la face avant Ceramic Shield est plus résistante que n'importe quel autre verre de smartphone. L'écran Super Retina XDR de 15,5 cm (6,1") est jusqu'à deux fois plus lumineux que celui de l'iPhone 14, même en plein soleil.
La photographie à un nouveau niveau : l'appareil photo principal de 48 mégapixels permet de prendre des photos époustouflantes en très haute résolution, qui brillent par leurs fantastiques détails. Le zoom téléobjectif 2x de qualité optique permet de réaliser des gros plans parfaits.
Portraits de nouvelle génération : Capturez des portraits avec des détails étonnants et des couleurs vives. Après la prise de vue, vous pouvez facilement déplacer la mise au point d'un sujet à l'autre pour obtenir des effets impressionnants.
La puissance de la puce A16 Bionic : la puce A16 Bionic ultra-rapide alimente l'iPhone 15 et permet des fonctions avancées telles que la photographie basée sur le calcul, des transitions fluides dans Dynamic Island et une isolation vocale exceptionnelle pendant les appels téléphoniques. Malgré sa puissance, l'A16 Bionic est incroyablement économe en énergie et offre une autonomie impressionnante pour que vous puissiez emporter partout votre travail.
Connectivité USB-C : le port USB-C vous permet non seulement de recharger votre iPhone 15, mais aussi de connecter votre Mac, votre iPad, votre Apple Watch et vos AirPods avec le même câble, pour une connectivité facile.
Pour un meilleur monde : l'iPhone 15 a été conçu en mettant l'accent sur la protection des données et utilise plus de matériaux recyclés afin de minimiser son impact sur l'environnement. Il offre des fonctionnalités intégrées qui rendent l'iPhone plus accessible à tous.




Détails de produit
| Réf | MTP03ZD/A |
|---|---|
| Ref Frns | MTP03ZD/A |
| Marque | Apple |
| Systeme d'exploitation | IOS |
| Taille Ecran | 6,1" |
| Puce | A18 |
Avis
Rédigez votre propre commentaire
Mobilier de Bureau
Papeterie
Fourniture de bureau
Informatique & Accessoires
Cartouches & Toners
Services généraux
LE COIN DES BONNES AFFAIRES
Bureaux
Sièges et Fauteuils
Tables de Réunion
Meubles de Rangement
Mobilier D'accueil
Tables hautes et Tabourets
Accessoires Aménagement de Bureau
Papiers Blancs et Ivoires
Papiers couleurs
Papiers photo
Papiers Art Graphique
Cartes de correspondance
Courrier
Etiquettes et Papier listing
Travaux d'impression
Ecriture & Correction
Archivage
Classement
Cahiers, blocs et notes adhésives
Présentation et communication
Agendas et calendriers
Accessoires et rangement de bureau
Machines de bureau
Cachets et Dateurs
Piqûres comptables et manifolds
Petite Fourniture
Librairie
Ordinateurs et Serveurs
Écrans
Péripheriques
Imprimantes et multifonctions
Sauvegarde
Accessoires Informatiques
Réseau
Logiciels
Vidéoprojection et Accessoires
Photo-Audio Vidéo
Nettoyage informatique
Smartphones et Tablettes
Boutique Apple
Téléphonie et télécopie
Visioconférence
Cartouches jet d'encre
Toner pour imprimantes Laser
Toner Pour Photocopieurs
Pour Calculatrices et Caisses enregistreuses
Pour imprimantes matricielles
Pour Télécopieurs et Fax
Consommable pour Imprimantes Tickets et Badges
Consommables compatibles
Tableaux décoratifs
Hygiène
Entretien et sanitaires
Manutention et Outillage
Emballage
Sécurité des Biens et Locaux
Petit éléctro et électricité
Alimentation et réception
Prévention sur lieu de Travail
Traitement de l'air
Espace commerçant
Équipement de Protection Individuelle (EPI)
Vêtements de Travail pour l’industrie
Fourniture de bureau
Papier
Services généraux
Machines de bureau
Informatique
Mobilier de Bureau