Téléviseur Samsung 85" QLED 4K Q60D (QA85Q60DAUXMV)
Réf :
QA85Q60DAUXMV
En stock
-11%
-
Technologie Quantum Dot : Affiche 100 % du volume colorimétrique, garantissant des couleurs riches et précises à tous les niveaux de luminosité.
-
Processeur Quantum Lite 4K : Optimise les images et le son, assurant une mise à l'échelle efficace du contenu vers une résolution 4K.
-
Design AirSlim : Son profil ultra-fin permet une intégration élégante dans n'importe quel espace, offrant une esthétique moderne et épurée.
-
Plateforme Tizen OS : Fournit un accès à une large gamme d'applications et de services, y compris Samsung TV Plus, pour une expérience de divertissement enrichie.
25 460,00 Dhs
28 610,00 Dhs
Description
Présentation
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Résolution | 4K (3,840 x 2,160) |
| Taille de l’écran | 85" |
| Taux de rafraîchissement | 50Hz |
| Type de produit | QLED |
Vidéo
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Moteur d'image | QuantumProcessor Lite 4K |
| HDR | Quantum HDR |
| HDR 10+ | Oui (ADAPTATIF) |
| Mise à l’échelle IA | Upscaling en 4K |
| Contraste | Double LED |
| Micro-gradation | Gradation Supreme UHD Dimming |
| Activateur de contraste | Oui |
| Technologie de mouvement | Motion Xcelerator |
| Smart Calibration | Basique |
| Mode cinéaste (FMM) | Oui |
Audio
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Object Tracking Sound | OTS Lite |
| Q-Symphony | Oui |
| Puissance en sortie (RMS) | 20W |
| Type de haut-parleur | 2CH |
| Liaison salles multiples | Non |
| Son adaptatif | Adaptive Sound |
Service intelligent
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Système d’exploitation | Tizen™ Smart TV |
| Bixby | Oui |
| Navigateur Internet | Oui |
| SmartThings Hub / Matter / IoT Sensor / Quick Remote | Oui |
Smart Feature
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Prise en charge de plusieurs appareils | TV <-> Mobile, Tap View, mise en miroir, TV sans fil |
| Multi View | Jusqu’à 2 vidéos |
| Ambiance | Ambiant |
| NFT | Nifty Gateway |
| Apple AirPlay | Oui (sauf Syrie et Yémen) |
| Daily+ | Oui |
Fonctionnalités gaming
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Mode jeu automatique (ALLM) | Oui |
| Game Motion Plus | Oui |
| Super Ultra Wide Game View | Oui |
| Mini Map Zoom | Oui |
| Light-sync | Yes (AE uniquement) |
| HGiG | Oui |
Syntoniseur / Diffusion
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Diffusion numérique | DVB-T2CS2 |
| Tuner analogique | Oui |
| Clé TV | Oui |
Connectivité
| Élément | Valeur |
|---|---|
| HDMI | 3 |
| USB | 2 x USB-A |
| HDMI (High Frame Rate) | 4K 60Hz (HDMI 1/2/3) |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Sortie audio numérique (optique) | 1 |
| Entrée RF | 1/1/1 (usage commun) |
| Wi-Fi | Oui (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Oui (BT5.2) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Oui |
| HDMI ARC | eARC/ARC |
Design
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Design | AirSlim |
| Type de cadre | 3 côtés sans bords |
| Type de forme | Design fin |
| Couleur façade | Noir |
| Type de socle | Nouveau support simple |
| Couleur du support | Noir |
Fonctionnalités supplémentaires
| Élément | Valeur |
|---|---|
| POP intégré | Oui |
| EPG | Oui |
| PVR étendu | Oui |
| Contrôle IP | Oui |
| Langue OSD | Langues locales |
Accessibilité
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Guide vocal | Anglais, français, coréen, russe, hindi |
| Aide malvoyants | Relumino, Grossissement, Description audio, Zoom texte, contraste élevé, etc. |
| Aide malentendants | Sous-titres, audio multi-sorties, Zoom langue des signes |
| Aide mobilité réduite | Bouton ralenti, app télécommande |
Énergie et éco-efficience
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Eco-capteur | Oui |
| Alimentation | AC 100-240V~ 50/60Hz |
| Conso. max | 285 W |
| Mise hors tension auto. | Oui |
| Économie d'énergie auto. | Oui |
Dimensions
| Élément | Dimensions |
|---|---|
| Caisse (L x H x P) | 2075 x 1237 x 220 mm |
| Avec support (L x H x P) | 1900.9 x 1123.3 x 345.1 mm |
| Sans support (L x H x P) | 1900.9 x 1085.7 x 26.9 mm |
| Support basique (L x P) | 1418.9 x 345.1 mm |
| Support minimal (L x P) | 1118.9 x 345.1 mm |
| VESA | 600 x 400 mm |
Poids
| Élément | Poids |
|---|---|
| Poids caisse | 55.3 kg |
| Poids avec pied | 42.5 kg |
| Poids sans pied | 41.5 kg |
Accessoires
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Télécommande | TM2360E |
| Support mural sans espace (VESA 2021) | Oui |
| Manuel utilisateur | Oui |
| Accroche murale fine Full Motion (2022) | Oui |
| Compatible webcam | Oui |
| Module Zigbee/Thread | Intégré |
| Cordon d'alimentation | Oui |
Détails de produit
| Réf | QA85Q60DAUXMV |
|---|---|
| Ref Frns | QA85Q60DAUXMV |
| Marque | Samsung |
| Taille Ecran | 85" |
| Maximum resolution | 4K (3,840 x 2,160) |
| Couleur | Noir |
Avis
Rédigez votre propre commentaire
Mobilier de Bureau
Papeterie
Fourniture de bureau
Informatique & Accessoires
Cartouches & Toners
Services généraux
LE COIN DES BONNES AFFAIRES
Bureaux
Sièges et Fauteuils
Tables de Réunion
Meubles de Rangement
Mobilier D'accueil
Tables hautes et Tabourets
Accessoires Aménagement de Bureau
Papiers Blancs et Ivoires
Papiers couleurs
Papiers photo
Papiers Art Graphique
Cartes de correspondance
Courrier
Etiquettes et Papier listing
Travaux d'impression
Ecriture & Correction
Archivage
Classement
Cahiers, blocs et notes adhésives
Présentation et communication
Agendas et calendriers
Accessoires et rangement de bureau
Machines de bureau
Cachets et Dateurs
Piqûres comptables et manifolds
Petite Fourniture
Librairie
Ordinateurs et Serveurs
Écrans
Péripheriques
Imprimantes et multifonctions
Sauvegarde
Accessoires Informatiques
Réseau
Logiciels
Vidéoprojection et Accessoires
Photo-Audio Vidéo
Nettoyage informatique
Smartphones et Tablettes
Boutique Apple
Téléphonie et télécopie
Visioconférence
Cartouches jet d'encre
Toner pour imprimantes Laser
Toner Pour Photocopieurs
Pour Calculatrices et Caisses enregistreuses
Pour imprimantes matricielles
Pour Télécopieurs et Fax
Consommable pour Imprimantes Tickets et Badges
Consommables compatibles
Tableaux décoratifs
Hygiène
Entretien et sanitaires
Manutention et Outillage
Emballage
Sécurité des Biens et Locaux
Petit éléctro et électricité
Alimentation et réception
Prévention sur lieu de Travail
Traitement de l'air
Espace commerçant
Équipement de Protection Individuelle (EPI)
Vêtements de Travail pour l’industrie
Fourniture de bureau
Papier
Services généraux
Machines de bureau
Informatique
Mobilier de Bureau