Téléviseur Sony 55" KD-55X81J | 4K Ultra HD 3 840 x 2 160 (KD-55X81J RU3)
Réf :
KD-55X81J-RU3
En rupture de stock
-17%
Le puissant processeur X1 de Sony permet de convertir et d’afficher plus de détails sur toutes vos sources vidéo en les convertissant avec précision au format 4K, 4 fois plus de détails que la Full HD.
5 410,00 Dhs
6 490,00 Dhs
Description
| Taille de l’écran (en pouces, mesure de la diagonale) | 55″ (54,6″) |
| Largeur du socle (position standard) | Env. 98,3 cm |
| Largeur du socle (position étroite) | Env. 45,8 cm |
| Dimensions du téléviseur avec le socle (position étroite) (L x H x P) | Environ 124,3 x 78,7 x 33,8 cm |
| Poids du carton d’emballage (brut) | Environ 23 kg |
| Poids du téléviseur sans le socle | Environ 15,7 kg |
| Pas de vis norme VESA® (L x H) | 30,0 x 30,0 cm |
| Dimensions du téléviseur sans le socle (L x H x P) | Environ 124,3 x 71,9 x 7,1 cm |
| Dimensions du téléviseur avec le socle (position standard) (L x H x P) | Environ 124,3 x 78,7 x 33,8 cm |
| Dimensions du carton d’emballage (L x H x P) | Environ 134,8 x 83,3 x 16,0 cm |
| Taille de l’écran (en centimètres, mesure de la diagonale) | 139 cm |
| HDCP | HDCP 2.3 (pour HDMI™1/2/3/4) |
| Formats de lecteur USB pris en charge | FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS |
| Entrée(s) vidéo composante (Y/PB/PR) | Non |
| Total entrées HDMI | 4 (4 sur les côtés) |
| Sortie(s) vidéo composite | 1 (côté, miniprise) |
| Entrée(s) RS-232C | Non |
| Sortie(s) audionumérique(s) | 1 (sur le côté) |
| Mode faible latence automatique (ALLM) | Oui (pour HDMI™3/4) 1 |
| Entrée(s) de connexion IF (satellite) | 1 (sur le côté) |
| Enregistrement sur disque dur USB | Oui (1 enregistrement) (sauf Italie) |
| Retour audio via HDMI (ARC) | Oui (eARC/ARC) |
| Entrée(s) de connexion RF (TNT/câble) | 1 (sur le côté) |
| Sortie(s) casque | 1 (sur le côté) |
| Ports USB | 2 (sur le côté) |
| Codecs de lecture USB | MPEG1 : MPEG1 / MPEG2PS : MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD) : MPEG2, AVC / MP4 (XAVC S) : AVC, MPEG4, HEVC / AVI : Xvid, MotionJpeg / ASF (WMV) : VC1 / MOV : AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV : Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC / WEBM : VP8 / 3GPP : MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG ;WEBM : VP9/AC4/ogg/AAC/ARW (écran à accrocher uniquement) |
| Standard Wi-Fi® | Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac |
| Chromecast built-in | Oui |
| Bravia Sync (avec HDMI-CEC) | Oui |
| Apple HomeKit | Oui |
| Caractéristiques spécifiées en HDMI 2.1 | eARC/ALLM 1 |
| Profils Bluetooth® pris en charge | version 4.2 ; HID (connectivité souris/clavier)/HOGP (connectivité périphérique à faible consommation d’énergie)/SPP (profil port série)/A2DP (son stéréo) 2/AVRCP (profil de télécommande audio/vidéo) |
| Entrées Ethernet | 1 (sur le côté) |
| Apple AirPlay | Oui |
| Résolution de l’écran (H x V, pixels) | 3 840 x 2 160 |
| Type d’écran | LCD |
| Type de rétroéclairage | Direct LED |
| Amélioration des couleurs | TRILUMINOS PRO™, Technologie Live Colour™ |
| Amélioration des contrastes | Object-based HDR remaster, Des contrastes d’une fidélité inédite |
| Compatibilité HDR (plage dynamique élevée) | Oui (HDR10, HLG, Dolby Vision) |
| Signaux vidéo pris en charge | Signal HDMI™ : 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p. |
| Amélioration de la clarté | X-Reality™ PRO 4K |
| Modes d’image | Vif, Standard, Cinéma, Jeu, Graphiques, Photo, Personnalisation, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark |
| Processeur d’image | Processeur 4K HDR Processor X1™ |
| Amélioration des mouvements (Hz en natif) | Motionflow™ XR 400 Hz/480 Hz (50/60 Hz en natif), mode automatique |
| Capteur | Léger |
| Configuration des enceintes | 2 pleine gamme (technologie Bass Reflex) |
| Puissance de sortie audio | 10 W + 10 W |
| Type de haut-parleur | Haut-parleur Bass Reflex ; X-Balanced Speaker |
| Taille de l’écran (en centimètres, mesure de la diagonale) | 139 cm |
| Consommation d’énergie annuelle* | 97 kWh/1 000 h |
| Écologique | Oui |
| Taille de l’écran (en pouces, mesure de la diagonale) | 55″ (54,6″) |
| Consommation électrique (en veille) | 0,50 W |
| Description audio (touche audio) | Oui |
| Lecteur d’écran | Oui |
| Agrandissement du texte | Oui |
| Recherche vocale | Oui 3 |
| Raccourci d’accessibilité | Oui |
Détails de produit
| Réf | KD-55X81J-RU3 |
|---|---|
| Ref Frns | KD-55X81J-RU3 |
| Marque | Sony |
| Taille Ecran | 55'' |
| Maximum resolution | 3840 x 2160 |
| Couleur | Noir |
Avis
Rédigez votre propre commentaire
Mobilier de Bureau
Papeterie
Fourniture de bureau
Informatique & Accessoires
Cartouches & Toners
Services généraux
LE COIN DES BONNES AFFAIRES
Bureaux
Sièges et Fauteuils
Tables de Réunion
Meubles de Rangement
Mobilier D'accueil
Tables hautes et Tabourets
Accessoires Aménagement de Bureau
Papiers Blancs et Ivoires
Papiers couleurs
Papiers photo
Papiers Art Graphique
Cartes de correspondance
Courrier
Etiquettes et Papier listing
Travaux d'impression
Ecriture & Correction
Archivage
Classement
Cahiers, blocs et notes adhésives
Présentation et communication
Agendas et calendriers
Accessoires et rangement de bureau
Machines de bureau
Cachets et Dateurs
Piqûres comptables et manifolds
Petite Fourniture
Librairie
Ordinateurs et Serveurs
Écrans
Péripheriques
Imprimantes et multifonctions
Sauvegarde
Accessoires Informatiques
Réseau
Logiciels
Vidéoprojection et Accessoires
Photo-Audio Vidéo
Nettoyage informatique
Smartphones et Tablettes
Boutique Apple
Téléphonie et télécopie
Visioconférence
Cartouches jet d'encre
Toner pour imprimantes Laser
Toner Pour Photocopieurs
Pour Calculatrices et Caisses enregistreuses
Pour imprimantes matricielles
Pour Télécopieurs et Fax
Consommable pour Imprimantes Tickets et Badges
Consommables compatibles
Tableaux décoratifs
Hygiène
Entretien et sanitaires
Manutention et Outillage
Emballage
Sécurité des Biens et Locaux
Petit éléctro et électricité
Alimentation et réception
Prévention sur lieu de Travail
Traitement de l'air
Espace commerçant
Équipement de Protection Individuelle (EPI)
Vêtements de Travail pour l’industrie
Fourniture de bureau
Papier
Services généraux
Machines de bureau
Informatique
Mobilier de Bureau